Menu principale:
| Orario Autolinee Extraurbane | |||
| N° Corsa | Stazionamenti | Partenza ( h:m ) |
Arrivo ( h:m ) |
| 1 | Vallelunga Pratameno - Stazione F.S. | 6:55 | 7:05 |
| 2 | Stazione F.S. - Vallelunga Pratameno | 7:15 | 7:25 |
| 3 | Vallelunga Pratameno - Stazione F.S. | 7:45 | 7:55 |
| 4 | Stazione F.S. - Vallelunga Pratameno | 8:35 | 8:45 |
| 5 | Vallelunga Pratameno - Stazione F.S. | 11:45 | 11:55 |
| 6 | Stazione F.S. - Vallelunga Pratameno | 12:05 | 12:15 |
| 7 | Vallelunga Pratameno - Stazione F.S. | 13:05 | 13:15 |
| 8 | Stazione F.S. - Vallelunga Pratameno | 13:30 | 13:40 |
| 9 | Vallelunga Pratameno - Stazione F.S. | 14:35 | 14:45 |
| 10 | Stazione F.S. - Vallelunga Pratameno | 14:55 | 15:05 |
| 11 | Vallelunga Pratameno - Stazione F.S. | 17:55 | 18:05 |
| 12 | Stazione F.S. - Vallelunga Pratameno | 18:20 | 18:30 |
Costi:
Capolinea:
Per ulteriori informazioni, non esiate a contattarci